Тех. Поддержка +996 555 504 834
Давление 7/10,3 бар Производительность 7/5,5 м3/мин
Компактный дизельный компрессор Atlas Copco U 250 PACE с давлением 7/10,3 бар и производительностью 7/5,5 м3/мин разработан специально для установки и перемещения в кузове грузовых автомобилей, что актуально для арендных компаний и компаний, выполняющих дорожно-строительные работы. Модель отличается компактными габаритами и небольшим весом, а благодаря электронной системе регулировки давления (PACE) вы можете применять один компрессор для выполнения различных работ, для которых вам потребовалась бы несколько машин с фиксированными характеристиками давления и производительности.
Рабочее давление, бар | 7 / 10,3 |
Производительность, м3/мин | 7 / 5,5 |
Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
Емкость масляной системы, л | 11 |
Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч | <5 |
Количество постов 3/4'', шт. | 4 |
Количество постов большого диаметра, шт. | 1 |
Максимальная температура окружающей среды, °C | +45 °C |
Производитель двигателя | Kubota |
Модель | V2403-M-DI-T-E2B |
Число цилиндров, шт. | 4 |
Мощность, кВт | 49,2 |
Число оборотов максимум, об./мин | 2 700 |
Число оборотов минимум, об./мин | 1 600 |
Тип системы охлаждения | жидкостная |
Емкость системы охлаждения, л | 11,5 |
Емкость масляной системы, л | 9 |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Длина без шасси, мм | 2117 |
Ширина без шасси, мм | 1200 |
Высота без шасси, мм | 1228 |
Масса рабочая без шасси, кг | 1170 |
Рабочее давление, бар | 7 bar(a) ; 10,3 bar(a) |
Производительность, м3/мин |